Das erste pünktliche Turnier des HVL-Grandprix seit Menschengedenken, denn es begann wie geplant um Punkt 17 Uhr. Die Server von Lichess machten es möglich.
Gut zwei Stunden und viele eingestellte Bauern und mattgesetzte Könige später war das Turnier beendet, und die Sieger hießen:
Diego Bruder (u08)
Jakob Giesinger (u10)
Simon Lehmann (u12)
Sebastian Langen (u14)
Elias Vetter (u16)
Albert Knape (u18)
Yannick Francois (u21)
Ziemlich sensationell ist der Erfolg von Simon Lehmann, der sich als u12-er zwischen die großen Jungs drängen konnte und im Gesamtklassement Zweiter wurde! Herzlichen Glückwunsch!!
Man kann sich das Turnier hier noch einmal anschauen: https://lichess.org/swiss/XEwixYxs – und wenn man auf die einzelnen Punkte für die Ergebnisse klickt, sieht man gleich die Partie, die dahinter steckt!
Man kann sich aber auch alle Partien als Zip-Archiv hier downloaden.
Und hier die Tabellen:
Endstand:
Rang | Spieler | AK | Pkte | Wtg |
1 | AstralisYannxck | u21 | 6,5 | 31,75 |
2 | Ketchup-King | u12 | 6,0 | 25,50 |
3 | Hellomastere | u21 | 5,5 | 22,25 |
4 | EliasVetter | u16 | 5,0 | 22,50 |
5 | dasAlbsch | u18 | 5,0 | 19,50 |
6 | Bauernopfer_auf_C4 | u21 | 5,0 | 18,50 |
7 | leurasia27 | u14 | 5,0 | 18,00 |
8 | Magnus_Carlsen2011 | u10 | 5,0 | 16,50 |
9 | Lukas07 | u14 | 5,0 | 16,00 |
10 | johann12345 | 4,5 | 11,00 | |
11 | Lui2008 | u14 | 4,0 | 15,00 |
12 | Fabian07 | u14 | 4,0 | 14,50 |
13 | GianniV | 4,0 | 13,00 | |
14 | lagerlappen | u14 | 4,0 | 12,00 |
15 | ASascha | u12 | 4,0 | 12,00 |
16 | Louis253 | u14 | 4,0 | 10,50 |
17 | nikolajc | u12 | 4,0 | 10,00 |
18 | DingDong543 | u14 | 4,0 | 9,00 |
19 | jnbrtrm | u16 | 3,5 | 9,25 |
20 | OliPetrol | 3,5 | 9,25 | |
21 | FedorMalyy | u10 | 3,5 | 8,25 |
22 | JonasMueller11 | u10 | 3,0 | 11,00 |
23 | Jonas197 | u12 | 3,0 | 9,50 |
24 | BigLouis | u10 | 3,0 | 7,50 |
25 | Emin95br | u12 | 3,0 | 7,00 |
26 | WOoF2011 | u10 | 3,0 | 6,50 |
27 | Patrykus_FN | u12 | 3,0 | 6,00 |
28 | Damian228 | u12 | 3,0 | 5,00 |
29 | Lotti2009 | u12 | 3,0 | 4,00 |
30 | Diego020 | u08 | 2,5 | 5,75 |
31 | Go_Fins | 2,5 | 5,50 | |
32 | Cookie2020 | u12 | 2,5 | 4,50 |
33 | Niluferkurt2009 | u12 | 2,0 | 4,25 |
34 | Yanni_2011 | 2,0 | 3,00 | |
35 | Werder-Bremen | u12 | 2,0 | 2,50 |
36 | Anastasia-Mira | 2,0 | 2,25 | |
37 | OskarScholz | u12 | 2,0 | 2,00 |
38 | AntonScholz | u08 | 1,5 | 2,00 |
39 | MatheoWahl | u08 | 1,0 | 1,00 |
40 | LeoMaushake | u10 | 1,0 | 0,00 |
Hier die Tabelle mit den Klarnamen und den Rangfolgen der Altersklassen:
AK | Rang | Spieler | Name | Vorname | Pkte | Wtg |
u08 | 1 | Diego020 | Bruder | Diego | 2,5 | 5,75 |
u08 | 2 | AntonScholz | Scholz | Anton | 1,5 | 2 |
u08 | 3 | MatheoWahl | Wahl | Matheo | 1 | 1 |
u10 | 1 | Magnus_Carlsen2011 | Giesinger | Jakob | 5 | 16,5 |
u10 | 2 | FedorMalyy | Malyy | Fedor | 3,5 | 8,25 |
u10 | 3 | JonasMueller11 | Mueller | Jonas | 3 | 11 |
u10 | 4 | BigLouis | Logvinenko | Louis | 3 | 7,5 |
u10 | 5 | WOoF2011 | Bauer | Oscar | 3 | 6,5 |
u10 | 6 | LeoMaushake | Maushake | Leo | 1 | 0 |
u12 | 1 | Ketchup-King | Lehmann | Simon | 6 | 25,5 |
u12 | 2 | ASascha | Aiusheev | Alexandr | 4 | 12 |
u12 | 3 | nikolajc | Chechulin | Nikolaj | 4 | 10 |
u12 | 4 | Jonas197 | Otto | Jonas | 3 | 9,5 |
u12 | 5 | Emin95br | Mukashov | Emin-Burak | 3 | 7 |
u12 | 6 | Patrykus_FN | Kus | Patrick | 3 | 6 |
u12 | 7 | Damian228 | Werner | Damian | 3 | 5 |
u12 | 8 | Lotti2009 | Pitzschel | Charlotte | 3 | 4 |
u12 | 9 | Cookie2020 | Siebert | Bruno | 2,5 | 4,5 |
u12 | 10 | Niluferkurt2009 | Kurt | Niluefer | 2 | 4,25 |
u12 | 11 | Werder-Bremen | Schroeder | Logan | 2 | 2,5 |
u12 | 12 | OskarScholz | Scholz | Oskar | 2 | 2 |
u14 | 1 | leurasia27 | Langen | Sebastian | 5 | 18 |
u14 | 2 | Lukas07 | Hinkel | Lukas | 5 | 16 |
u14 | 3 | Lui2008 | Wahl | Lui | 4 | 15 |
u14 | 4 | Fabian07 | Hinkel | Fabian | 4 | 14,5 |
u14 | 5 | lagerlappen | Bertram | Sven | 4 | 12 |
u14 | 6 | Louis253 | Otto | Louis | 4 | 10,5 |
u14 | 7 | DingDong543 | Knick | Luca | 4 | 9 |
u16 | 1 | EliasVetter | Vetter | Elias | 5 | 22,5 |
u16 | 2 | jnbrtrm | Bertram | Jan | 3,5 | 9,25 |
u18 | 1 | dasAlbsch | Knape | Albert | 5 | 19,5 |
u21 | 1 | AstralisYannxck | Francois | Yannick | 6,5 | 31,75 |
u21 | 2 | Hellomastere | Heimann | Alexander | 5,5 | 22,25 |
u21 | 3 | Bauernopfer_auf_C4 | Mehne | Yannick | 5 | 18,5 |
Einige Teilnehmer haben nicht ihren Klarnamen und Geburtsjahr angegeben, deshalb können sie nicht berücksichtigt werden. Das sind johann12345, GianniV, OliPetrol, Go_Fins, Yanni_2011 und Anastasia-Mira.
Schreibe einen Kommentar